

簡要描述:DC系列超低溫恒溫槽采用優(yōu)良的恒溫技術(shù),可以精確控制溫度在較低的范圍內(nèi),穩(wěn)定性較高,能夠滿足高精度實驗的需要。采用優(yōu)良的自動恒溫控制系統(tǒng),可以實現(xiàn)恒定溫度、溫度設定、顯示和報警等功能,操作非常簡單。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-08-09
訪 問 量:18747產(chǎn)品目錄
| 品牌 | FANGRUI/方瑞儀器 | 溫度穩(wěn)定性 | 0.1, 0.01℃ |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -80 到 100℃ | 水浴槽容積 | 6,15,30L |
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
| 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),建材/家具 |
| 控溫范圍 | -80?到?100℃ |
主要技術(shù)參數(shù):
| 型 號 | DC-6506 | DC-8006 | PHDC-6506 | PHDC-8006 |
| 溫度范圍℃ | -65~100 | -80~100 | -65~100 | -80~100 |
| 溫度波動態(tài) | ± 0.05 ℃(水或純乙醇) | ± 0.01 ℃(水或純乙醇) | ||
| 控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | |||
| 顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.01℃ | ||
| 內(nèi)膽容積 | 6L | |||
| 開口尺寸 | 145 × 145×150(長×寬×深)mm | |||
| 泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | |||
| 泵流量 | 10L | |||
| 制冷方式 | 二級壓縮機制冷 | |||
| 外形尺寸 | 510 × 510 × 1100mm | |||
上一篇:粘度計配套用恒溫杯
QQ:158724000
郵箱:li@fangruitech.com
傳真:021-34625780
地址:上海市松江區(qū)泗磚南路255弄(名企公館)257號7樓
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海方瑞儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08007733號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:19749551 管理登陸